Rangliste (Platz 1 bis 25) der SPEED STEEL®-Jackpot League 2021,
Division 12965, Stockpistol and Rifle pistol-caliber semiauto Any
Stand 29.05.2022
Sponsor: HERA
Platz | Gesamt-Zeit | Name, Vorname | erreicht bei Match-ID | Erreicht am | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7,96 | Winter, Thomas | 0004-ISS | 19.06.2021 | |
2 | 8,91 | Schoger, Mike | 0004-ISS | 19.06.2021 | |
3 | 9,11 | Theuerkorn, Mario | 0006-ISS | 28.05.2022 | |
4 | 9,43 | Merkel, Martin | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
5 | 10,43 | Jeude, Marco | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
6 | 10,94 | Reinhardt, Markus | 0004-ISS | 19.06.2021 | |
7 | 11,19 | Geiger, Michael | 0006-ISS | 28.05.2022 | |
8 | 12,43 | Schneider, Sven | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
9 | 12,63 | Nöth, Benedikt | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
10 | 12,93 | Meier, Sivilo | 0004-ISS | 19.06.2021 | |
11 | 13,95 | Zeughan, Marcel | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
12 | 13,96 | Wabra, Roland | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
13 | 14,08 | Schück, Adrian | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
14 | 15,03 | Schmitt, Elmar | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
15 | 15,23 | Kanz, Andreas | 0001-FSD | 28.12.2019 | |
16 | 15,85 | Blech, Thomas | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
17 | 16,79 | Baberske, André | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
18 | 17,43 | Wursthorn, Christian | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
19 | 18,08 | Müller, Martin | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
20 | 18,37 | Völker, Steffen | 0006-ISS | 28.05.2022 | |
21 | 18,75 | Wulle, Ben | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
22 | 19,33 | Eilers, Kristina | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
23 | 19,46 | Weindock, Olaf | 0005-LV11 | 06.11.2021 | |
24 | 19,71 | Schmidt, Ralf | 0003-HPP | 23.08.2020 | |
25 | 20,08 | Kandlinger, Simon | 0002-FSD | 22.9.2019 | |
26 | 20,09 | Ullrich, Jens | 0001-SVB | 28.12.2019 | |
ff |